
Stacionari užvažiavimo rampa be horizontalios platformos yra fiksuota į pandusą panaši konstrukcija ir skirta krauti produkciją sandėlyje naudojant krautuvą. Šios rampos neturi aukščio reguliavimo sistemos, kaip mobilios rampos. Ji yra tvirtai pritvirtinama, jos kraštas sujungiamas su sandėliu ir tvirtai prisukamas varžtais.
Garantija: 18 mėnesių.
Pakrovimo rampa be horizontalios platformos idealiai tinka sandėliams, turintiems didelį krovimo ir sandėliavimo darbų intensyvumą. Ji leidžia krautuvui laisvai patekti į sandėlio paviršių nuo žemės lygio, taip pat palikti jį, įveikiant aukščio skirtumą. Stacionarių estakadų naudojimas leidžia paspartinti procesus, susijusius su prekių pakrovimu ir iškrovimu sandėliuose.
Stacionarių užvažiavimo rampų dėl pakrovimo AUSBAU-ST techninės charakteristikos
| Keliamoji galia, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Bendras ilgis, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Bendras plotis, mm | 2120 |
| Naudingas plotis, mm | 2000 |
| Pasvirusios dalies ilgis, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Jungiamasis tiltas ilgis, mm | 300 |
| Darbinis aukštis, mm | 1100 / 1200 |
| Šoninės apsaugos aukštis, mm | 180 |
| Sulankstomų įvažiavimų skaičius, vnt | 2 |
| Rampos nuolydžio kampas | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Medžiaga | S235 |
| Važiavimo danga | cinkuotos neslidžios grotelės |
| Pilnas komplektas | tvirtinimo grandinių rinkinys |
| Garantija | 18 mėnesių |
Standartinių modelių matmenys

| # | Modelis | Keliamoji galia, kg | Matmenys, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5.74 |
Papildomos stacionarinių rampų AUSBAU-ST galimybės

1. OPT-HR — papildomi apsauginiai turėklai, montuojami.

2. OPT-TC — tentas virš rampos, montuojamas.

3. OPT-HA — aukščio reguliavimas.

4. OPT-WL — pora ratų dėl lokalaus judėjimo.

5. OPT-CLR — kita spalva.