Mobili rampa yra metalinė nuožulni konstrukcija, kurios dėka šakinis krautuvas patenka į sunkvežimio kėbulą nuo žemės paviršiaus. Tokią pakrovimo rampa yra paprasta ir patogu eksploatuoti, jos naudojimas leidžia žymiai optimizuoti logistikos procesus ir padidinti darbo efektyvumą.
Mobilių rampa AUSBAU techninės charakteristikos:
Rampos apkrova, kg | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
Rampos bendras ilgis, mm | 9000 / 9500 / 10500 / 11200 / 12000 / 13000 |
Rampos bendras plotis, mm | 2130 |
Važiuojamosios dalies plotis, mm | 2000 |
Pasvirusios dalies ilgis, mm | 8000 / 8500 / 9200 / 9900 |
Rampos ilgis, mm | 300 |
Min. darbinis aukštis, mm | 900 |
Maks. darbinis aukštis, mm | 1550 / 1750 |
Turėklų aukštis, mm | 180 |
Sulankstomų įvažiavimų skaičius, vnt | 2 |
Ratų kiekis, vnt | 2 |
Ratai | Kietieji |
Medžiaga | S235 |
Važiuojamosios dalies danga | Cinku dengta apsauga nuo slydimo grotelė |
Komplektuojančios | Guminiai priešatošliaužiniai atrėmimai (stabdžiai) – 2 vnt; Sukabinimo įtaisas – 1 vnt; Grandinių rinkinys ant rampos – 7 vnt; Rankinis siurblys – 1 vnt. |
Garantija | 18 mėnesių |
Matmenys
# | Modelis | Apkrova, kg | Matmenys, mm | ||||||||
N | H | E | C | NH | F | T | A | Z | |||
P1 | PRO6 | 6000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2220 | 900 | 1650 |
P2 | PRO8 | 8000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2260 | 900 | 1650 |
P3 | PRO10 | 10000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2300 | 900 | 1650 |
P4 | PRO12 | 12000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2340 | 900 | 1650 |
S1 | SRT6 | 6000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2220 | 900 | 1550 |
S2 | SRT8 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2260 | 900 | 1550 |
S3 | SRT10 | 10000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2300 | 900 | 1570 |
S4 | SRT12 | 12000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2340 | 900 | 1570 |
L1 | LNG6 | 6000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2220 | 900 | 1700 |
L2 | LNG8 | 8000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2260 | 900 | 1700 |
L3 | LNG10 | 10000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2300 | 900 | 1750 |
L4 | LNG12 | 12000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2340 | 900 | 1750 |
Dėmesio !!!: mes stengiamės gaminti populiariausius mobilių pakrovimo rampų modelius sandėlyje arba gamybos etape, todėl pristatymo laikas gali būti sutrumpintas iki 2–10 dienų (priklausomai nuo mobiliųjų rampų diegimo etapo ir sandėlyje prieinamumo).
Garantija: 1,5 metai.
Mobiliųjų rampų AUSBAU privalumai:
Pagrindiniu privalumu prieš išlyginamąsias platformas, sulankstomus tiltus ir stacionarias rampas transportuojančios bazės buvimas, kurios dėka mobili rampa gali judėti sandėlio teritorijoje iki iškrovimo vietos. Taip pat su įmontuotos hidraulikos pagalba, mobilios pakrovimo rampos aukštis yra reguliuojamas. Mes siūlome platų AUSBAU mobiliųjų estakados modelių asortimentą. Atsižvelgdami į platformos parametrus ir reikiamą apkrovą, mūsų specialistai padės pasirinkti reikiamą rampos modelį.
Platus papildomų variantų pasirinkimas — atraminės kojos, turėklai, cinkuotos neslidinėjančios grotelės, tentas ir daug daugiau, leidžia maksimaliai pritaikyti įrangą eksploatavimo sąlygoms. Jeigu klientas pageidauja nestandartinių parametrų ir išmatavimų mobilia estakadą, mes visada esame pasirengę pagaminti mobilią rampą pagal individualų užsakymą.
Mobiliųjų rampų AUSBAU privalumai
1) Mobilios krovimo estakados aukščio priderinimas atliekamas su patikimos hidraulikos pagalba — t.y. išorinis elektros aprūpinimas nereikalingas.
2) Grandinė patikimai sujungia mobilia pakrovimo rampą su visų tipų sunkvežimiais.
3) Priešatošliaužis atrėmimas (stabdžiai) fiksuoja estakadą nuo judesio, kada ant jos dirba krautuvas. Pristatomas komplekte.
4) Tinklinis paviršius puikiai užtikrina krautuvo ratų sankabą net žiaurių šalčių metu. Tinklo skylės laisvai praleidžia vandenį, purvą, sniegą ir kitas medžiagas, kad niekas netrukdytų krautuvo ratų judėjimui.
5) Krautuvas gali vežti mobilią rampą kaip pirmyn, taip ir atgal, dėka specialiam prietaisui dėl standžios sankabos net mažoje sandėlio teritorijoje.
6) Įvažiavimo tilto medžiaga (estakados ir sunkvežimio kontakto vieta) yra šarvuota plokštė iki 20 mm storio, užtikrinanti maksimalų patikimumą intensyviai naudojant.
Papildomos mobiliųjų pakrovimo rampų galimybės
1. OPT-2SL — saugos reguliuojamos kojos, sumontuotos ant rampos dėl padidina saugumą.
2. OPT-HR — papildomi 1100 mm aukščio turėklai.
3. OPT-2SL3SW — mobili estakada su trijų krypčių iškrovimu. Tiekiama su apsauginėmis kojelėmis.
4. OPT-EHP — hidroelektrinė stotis ant rampos.
5. OPT-EMHP — hidroelektrinė stotis ir pompa su rankena ant rampos.
6. OPT-4WL — papildoma tekinių pora. 4 vietoj 2.
7. OPT-CLR — pasirinkimas kitos spalvos (standartinė spalva raudona).