Stacionari užvažiavimo rampa be horizontalios platformos yra fiksuota į pandusą panaši konstrukcija ir skirta krauti produkciją sandėlyje naudojant krautuvą. Šios rampos neturi aukščio reguliavimo sistemos, kaip mobilios rampos. Ji yra tvirtai pritvirtinama, jos kraštas sujungiamas su sandėliu ir tvirtai prisukamas varžtais.
Stacionarių užvažiavimo rampų dėl pakrovimo AUSBAU-ST techninės charakteristikos:
Rampos apkrova, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Rampos bendras ilgis, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
Rampos bendras plotis, mm | 2120 |
Važiuojamosios dalies plotis, mm | 2000 |
Pasvirusios dalies ilgis, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
Rampos ilgis, mm | 300 |
Darbinis aukštis, mm | 1100/1200 |
Turėklų aukštis, mm | 180 |
Sulankstomų įvažiavimų skaičius, vnt | 2 |
Rampos nuolydžio kampas | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
Medžiaga | S235 |
Važiuojamosios dalies danga | Grotuota danga |
Komplektuojančios | Grandinių rinkinys ant rampos – 2 vnt. |
Garantija | 18 mėnesių |
Standartinių modelių matmenys:
# | Modeli | Apkrova, kg | N | C | NС | F | T | A | a° |
1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
Gamybos laikas: 15-30 kalendorinių dienų nuo užsakymo momento iki išsiuntimo iš mūsų sandėlio momento.
Garantija: 18 mėnesių.
Pakrovimo rampa be horizontalios platformos idealiai tinka sandėliams, turintiems didelį krovimo ir sandėliavimo darbų intensyvumą. Ji leidžia krautuvui laisvai patekti į sandėlio paviršių nuo žemės lygio, taip pat palikti jį, įveikiant aukščio skirtumą. Stacionarių estakadų naudojimas leidžia paspartinti procesus, susijusius su prekių pakrovimu ir iškrovimu sandėliuose.
Papildomos stacionarinių rampų AUSBAU-ST galimybės

1. OPT-SRS — neslidinėjančios grotelės vietoj paprastų.

2. OPT-CLR — pasirinkimas kitos spalvos (standartinė spalva raudona).

3. OPT-ZSRS — cinkuotos neslidinėjančios grotelės vietoj paprastų.

4. OPT-ZRS — cinkuotas važiuojamasis paviršius.

5. OPT-TC — tentas ant važiuojamosios rampos dallies.

6. OPT-LD — kopėčios krautuvo vairuotojui, leidžiančios nulipti nuo rampos ant žemės.

7. OPT-HR — papildomi 1100 mm aukščio turėklai.